| 敷金返還交渉支援サービスの利用判断基準表 (敷金30万円のケース) |
||||||||
| 敷金 | 借主承諾費用 | 当初請求金額 | 業者支援料率 | 業者支援費用 | 最終請求金額 | 最終受取金額 | ||
| A | B | C | D | E | F | G | ||
| 計算式 | (C-F)×D | A-F-(C-F)×D | ||||||
| 敷金 | 借主承諾費用 | 当初請求金額 | 業者支援料率 | 業者支援費用 | 最終請求金額 | 最終受取金額 | ||
| 敷金 | 借主承諾費用 | 当初請求金額 | 業者支援料率 | 業者支援費用 | 最終請求金額 | 最終受取金額 | コメント | |
| <例1> | 300000 | 100000 | 1000000 | 0.3 | 0 | 1000000 | -700000 | 家主請求額を満額認める場合は、支援費用はかからないが、当然ながら、最終的な負担額はもっとも大きくなる |
| 300000 | 100000 | 1000000 | 0.3 | 150000 | 500000 | -350000 | 家主請求額を半額にしてもらった場合、借主の手元にお金が残るのではなく、さらに350000円も支払い義務が発生する | |
| 300000 | 100000 | 1000000 | 0.3 | 210000 | 300000 | -210000 | 家主請求額を大幅減額に成功して敷金と同額にしてもらったが、それでも、結果的には210000円の持ち出しとなる | |
| 300000 | 100000 | 1000000 | 0.3 | 270000 | 100000 | -70000 | 請求額を借主が承諾する金額のみにしてもらうという「全面勝訴」の場合だが、それでも、70000円の持ち出しとなる | |
| 300000 | 100000 | 1000000 | 0.3 | 300000 | 0 | 0 | 請求額をまったくなしにしてもらうケース(現実にはほとんど考えられない)だが、業者の手数料を支払えば、手元に残るのは、結局0!何という結末! | |
| 敷金 | 借主承諾費用 | 当初請求金額 | 業者支援料率 | 業者支援費用 | 最終請求金額 | 最終受取金額 | コメント | |
| <例2> | 300000 | 100000 | 500000 | 0.3 | 0 | 500000 | -200000 | 家主請求額を満額認める場合は、支援費用はかからないが、当然ながら、最終的な負担額はもっとも大きくなる |
| 300000 | 100000 | 500000 | 0.3 | 75000 | 250000 | -25000 | 家主請求額を半額にしてもらった場合、借主の手元にお金が残るのではなく、さらに25000円も支払い義務が発生する | |
| 300000 | 100000 | 500000 | 0.3 | 105000 | 150000 | 45000 | 家主請求額を大幅減額に成功して150000円にしてもらった場合、何とか45000円だけ戻ってくる | |
| 300000 | 100000 | 500000 | 0.3 | 120000 | 100000 | 80000 | 請求額を借主が承諾する金額のみにしてもらうという「全面勝訴」の場合だが、それでも、残るのは100000円未満となる | |
| 300000 | 100000 | 500000 | 0.3 | 150000 | 0 | 150000 | 請求額をまったくなしにしてもらうケース(現実にはほとんど考えられない)だが、業者の手数料を支払えば、手元に残るのは、敷金の半額のみ | |
| 敷金 | 借主承諾費用 | 当初請求金額 | 業者支援料率 | 業者支援費用 | 最終請求金額 | 最終受取金額 | コメント | |
| <例3> | 300000 | 100000 | 300000 | 0.3 | 0 | 300000 | 0 | 家主請求額を満額認める場合で、かつ、請求額と敷金額が同額なので、手元には何も残らない。 |
| 300000 | 100000 | 300000 | 0.3 | 45000 | 150000 | 105000 | 家主請求額を半額にしてもらった場合、借主の手元にお金が残るのではなく、105000円となる。このようなケースなら、業者に支払う手数料を支払っても、業者を利用する価値はあるだろう | |
| 300000 | 100000 | 300000 | 0.3 | 60000 | 100000 | 140000 | 請求額を借主が承諾する金額のみにしてもらうという「全面勝訴」の場合で、手元には敷金の半額近くが戻るので、まあまあというケース。 | |
| 300000 | 100000 | 300000 | 0.3 | 90000 | 0 | 210000 | 請求額をまったくなしにしてもらうケースだが、業者の手数料を支払っても、20万円以上残ることになる。ただし、現実には考えにくいレアなケース。 | |
| 敷金 | 借主承諾費用 | 当初請求金額 | 業者支援料率 | 業者支援費用 | 最終請求金額 | 最終受取金額 | コメント | |
| <例3> | 300000 | 100000 | 150000 | 0.3 | 0 | 150000 | 150000 | 家主請求額を満額認める場合は、支援費用はかからないが、こういうケースでは、業者に支援を依頼する意味はない |
| 300000 | 100000 | 150000 | 0.3 | 15000 | 100000 | 185000 | 請求額を借主が承諾する金額のみにしてもらうという「全面勝訴」の場合だが、業者支援費用は安くなるので、利用価値はあるかもしれないが、業者サイドとしては、本気で支援してくれるだろうかという懸念が残る | |
| 300000 | 100000 | 150000 | 0.3 | 45000 | 0 | 255000 | 請求額をまったくなしにしてもらうケースだが、業者の手数料を支払っても手元にはかなり残るが、現実にはほとんど考えられない | |
| ※以上をまとめると、敷金返還交渉支援業者の一般的なサービス(30%の成功報酬制)の場合、本当に利用価値があると思われるのは、家主側からの当初請求額が、敷金の範囲内である場合に限定されるが、通常、このような場合には、支援業者に依頼することは少ないと思われるので、わかりやすい一定費用の固定料金制を取る業者に支援依頼をしたほうがよいと思われる。実は、「成功報酬制」とは言うものの、実際に手元に残った金額を基準にした料率ではなく、交渉支援によって減額された費用を基準にしているため、極論すれば、家主側と示し合せて、当初の請求額をべらぼうにしておき、成功報酬金額を家主側と分配すれば、実際に、「成功」するのは、業者と家主側であって、借主ではないというパラドックスが発生するのである。料率の成功報酬制をとる業者を利用するなら、最終的な借主受取額に対する料率制のところ(現時点ではないように思われる)を選ぶようにしたほうがよい。 | ||||||||
| 敷金返還交渉支援サービスの利用判断基準表 (敷金15万円のケース) |
||||||||
| 敷金 | 借主承諾費用 | 当初請求金額 | 業者支援料率 | 業者支援費用 | 最終請求金額 | 最終受取金額 | ||
| A | B | C | D | E | F | G | ||
| 計算式 | (C-F)×D | A-F-(C-F)×D | ||||||
| 敷金 | 借主承諾費用 | 当初請求金額 | 業者支援料率 | 業者支援費用 | 最終請求金額 | 最終受取金額 | ||
| 敷金 | 借主承諾費用 | 当初請求金額 | 業者支援料率 | 業者支援費用 | 最終請求金額 | 最終受取金額 | コメント | |
| <例1> | 150000 | 50000 | 500000 | 0.3 | 0 | 500000 | -350000 | 家主請求額を満額認める場合は、支援費用はかからないが、当然ながら、最終的な負担額はもっとも大きくなる |
| 150000 | 50000 | 500000 | 0.3 | 75000 | 250000 | -175000 | 家主請求額を半額にしてもらった場合、借主の手元にお金が残るのではなく、さらに175000円も支払い義務が発生する | |
| 150000 | 50000 | 500000 | 0.3 | 120000 | 100000 | -70000 | 家主請求額を大幅減額に成功して100000円にしてもらったが、それでも、結果的には70000円の持ち出しとなる | |
| 150000 | 50000 | 500000 | 0.3 | 135000 | 50000 | -35000 | 請求額を借主が承諾する金額のみにしてもらうという「全面勝訴」の場合だが、それでも、35000円の持ち出しとなる | |
| 150000 | 50000 | 500000 | 0.3 | 150000 | 0 | 0 | 請求額をまったくなしにしてもらうケース(現実にはほとんど考えられない)だが、業者の手数料を支払えば、手元に残るのは、結局0!何という結末! | |
| 敷金 | 借主承諾費用 | 当初請求金額 | 業者支援料率 | 業者支援費用 | 最終請求金額 | 最終受取金額 | コメント | |
| <例2> | 150000 | 50000 | 300000 | 0.3 | 0 | 300000 | -150000 | 家主請求額を満額認める場合は、支援費用はかからないが、当然ながら、最終的な負担額はもっとも大きくなる |
| 150000 | 50000 | 300000 | 0.3 | 45000 | 150000 | -45000 | 家主請求額を半額にしてもらった場合、借主の手元にお金が残るのではなく、さらに45000円も支払い義務が発生する | |
| 150000 | 50000 | 300000 | 0.3 | 60000 | 100000 | -10000 | 家主請求額を大幅減額に成功して100000円にしてもらったが、それでも、結果的には10000円の持ち出しとなる | |
| 150000 | 50000 | 300000 | 0.3 | 75000 | 50000 | 25000 | 請求額を借主が承諾する金額のみにしてもらうという「全面勝訴」の場合だが、それでも、残るのはわずか25000円のみ | |
| 150000 | 50000 | 300000 | 0.3 | 90000 | 0 | 60000 | 請求額をまったくなしにしてもらうケース(現実にはほとんど考えられない)だが、業者の手数料を支払えば、手元に残るのは、敷金の半額以下 | |
| 敷金 | 借主承諾費用 | 当初請求金額 | 業者支援料率 | 業者支援費用 | 最終請求金額 | 最終受取金額 | コメント | |
| <例3> | 150000 | 50000 | 150000 | 0.3 | 0 | 150000 | 0 | 家主請求額を満額認める場合で、かつ、請求額と敷金額が同額なので、手元には何も残らない。 |
| 150000 | 50000 | 150000 | 0.3 | 22500 | 75000 | 52500 | 家主請求額を半額にしてもらった場合、借主の手元にお金が残るのではなく、52500円となる。このようなケースなら、業者に支払う手数料もそれほど高くならず、妥当だと思われる。 | |
| 150000 | 50000 | 150000 | 0.3 | 30000 | 50000 | 70000 | 請求額を借主が承諾する金額のみにしてもらうという「全面勝訴」の場合で、手元には敷金の半額近くが戻るので、まあまあというケース。 | |
| 150000 | 50000 | 150000 | 0.3 | 45000 | 0 | 105000 | 請求額をまったくなしにしてもらうケース(現実にはほとんど考えられない)だが、業者の手数料を支払っても、10万円以上残ることになる | |
| 敷金 | 借主承諾費用 | 当初請求金額 | 業者支援料率 | 業者支援費用 | 最終請求金額 | 最終受取金額 | コメント | |
| <例3> | 150000 | 50000 | 100000 | 0.3 | 0 | 100000 | 50000 | 家主請求額を満額認める場合は、支援費用はかからないが、こういうケースでは、業者に支援を依頼することは考えにくい |
| 150000 | 50000 | 100000 | 0.3 | 15000 | 50000 | 85000 | 請求額を借主が承諾する金額のみにしてもらうという「全面勝訴」の場合だが、業者支援費用は安くなるので、利用価値はあるかもしれないが、業者サイドとしては、本気で支援してくれるだろうかという懸念が残る | |
| 150000 | 50000 | 100000 | 0.3 | 30000 | 0 | 120000 | 請求額をまったくなしにしてもらうケースだが、業者の手数料を支払っても、手元にはかなり残るが、現実にはほとんど考えられない | |